学校基本情報
学校基本情報
児童数 470人
令和8年4月6日現在
| 学年 | 学級数 | 児童数 |
|---|---|---|
| 1学年 | 2 | 76 |
| 2学年 | 2 | 64 |
| 3学年 | 3 | 72 |
| 4学年 | 2 | 95 |
| 5学年 | 3 | 74 |
| 6学年 | 2 | 89 |
| わかあし | 7 | ※学年の児童数に含む |
| 合計 | 21 | 470 |
施設概要
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 地 | 13183 |
| 建 物 | 6893 |
| 運動場 | 6290 |
| 屋内運動場 | 744 |
令和8年4月6日現在
| 学年 | 学級数 | 児童数 |
|---|---|---|
| 1学年 | 2 | 76 |
| 2学年 | 2 | 64 |
| 3学年 | 3 | 72 |
| 4学年 | 2 | 95 |
| 5学年 | 3 | 74 |
| 6学年 | 2 | 89 |
| わかあし | 7 | ※学年の児童数に含む |
| 合計 | 21 | 470 |
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 地 | 13183 |
| 建 物 | 6893 |
| 運動場 | 6290 |
| 屋内運動場 | 744 |