学校基本情報
学校基本情報
児童数 459人
令和7年4月7日現在
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1学年 | 2 | 64 |
2学年 | 2 | 71 |
3学年 | 3 | 93 |
4学年 | 2 | 74 |
5学年 | 3 | 88 |
6学年 | 2 | 69 |
わかあし | 7 | ※学年の児童数に含む |
合計 | 21 | 459 |
施設概要
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 地 | 13183 |
建 物 | 6893 |
運動場 | 6290 |
屋内運動場 | 744 |
令和7年4月7日現在
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1学年 | 2 | 64 |
2学年 | 2 | 71 |
3学年 | 3 | 93 |
4学年 | 2 | 74 |
5学年 | 3 | 88 |
6学年 | 2 | 69 |
わかあし | 7 | ※学年の児童数に含む |
合計 | 21 | 459 |
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 地 | 13183 |
建 物 | 6893 |
運動場 | 6290 |
屋内運動場 | 744 |