学校基本情報
学校基本情報
児童数
2024年4月1日現在
| 学年 | 学級 | 児童数 |
|---|---|---|
| 1年生 | 2 | 39 |
| 2学年 | 2 | 43 |
| 3学年 | 2 | 44 |
| 4学年 | 2 | 37 |
| 5年生 | 2 | 46 |
| 6年生 | 2 | 41 |
| 合計 | 12 | 250 |
施設概要
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 5200 |
| 校 庭 | 5500 |
| 体育館 | 780 |
2024年4月1日現在
| 学年 | 学級 | 児童数 |
|---|---|---|
| 1年生 | 2 | 39 |
| 2学年 | 2 | 43 |
| 3学年 | 2 | 44 |
| 4学年 | 2 | 37 |
| 5年生 | 2 | 46 |
| 6年生 | 2 | 41 |
| 合計 | 12 | 250 |
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 5200 |
| 校 庭 | 5500 |
| 体育館 | 780 |