学校基本情報
学校基本情報
児童数
2024年4月1日現在
学年 | 学級 | 児童数 |
---|---|---|
1年生 | 2 | 41 |
2学年 | 2 | 43 |
3学年 | 1 | 36 |
4学年 | 2 | 47 |
5年生 | 2 | 41 |
6年生 | 2 | 40 |
合計 | 11 | 248 |
施設概要
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 舎 | 5200 |
校 庭 | 5500 |
体育館 | 780 |
2024年4月1日現在
学年 | 学級 | 児童数 |
---|---|---|
1年生 | 2 | 41 |
2学年 | 2 | 43 |
3学年 | 1 | 36 |
4学年 | 2 | 47 |
5年生 | 2 | 41 |
6年生 | 2 | 40 |
合計 | 11 | 248 |
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 舎 | 5200 |
校 庭 | 5500 |
体育館 | 780 |