学校基本情報
学校基本情報
児童数
令和6年(2024年)4月5日現在
学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 合計 | 家庭数 |
---|---|---|---|---|---|
ふれあい | 1 | 7 | 1 | 8 | |
2 | 5 | 3 | 8 | ||
3 | 4 | 2 | 6 | ||
4 | 5 | 1 | 6 | ||
5 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 1 | 0 | 1 | ||
1年 | 1 | 18 | 16 | 34 | |
2 | 18 | 17 | 35 | ||
2年 | 1 | 13 | 17 | 30 | |
2 | 13 | 17 | 30 | ||
3 | 14 | 16 | 30 | ||
3年 | 1 | 16 | 12 | 28 | |
2 | 15 | 13 | 28 | ||
3 | 16 | 12 | 28 | ||
4年 | 1 | 14 | 14 | 28 | |
2 | 16 | 12 | 28 | ||
3 | 14 | 14 | 28 | ||
5年 | 1 | 17 | 16 | 33 | |
2 | 17 | 16 | 33 | ||
3 | 16 | 17 | 33 | ||
6年 | 1 | 18 | 16 | 34 | |
2 | 17 | 17 | 34 | ||
3 | 20 | 15 | 35 | ||
合計 | 23 | 295 | 264 | 559 |
施設概要
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 舎 | 5200 |
校 庭 | 13169 |
体育館 | 780 |
施設紹介
|
校舎
|
|
運動場
|
|
学年園
|
|
畑
|
|
二宮金次郎の像
|
|
海抜表示板
|
|
友情の像
|
|
PTAお花畑
|
|
屋内運動場
|
|
へちま棚
|