学校基本情報
学校基本情報
生徒数
令和6年4月10日現在
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 |
1 | 16 | 15 | 31 | 15 | 18 | 33 | 20 | 12 | 32 |
2 | 16 | 15 | 31 | 17 | 16 | 33 | 19 | 13 | 32 |
3 | 17 | 15 | 32 | 17 | 17 | 34 | 19 | 13 | 32 |
4 | 16 | 15 | 31 | 19 | 12 | 31 | |||
特別支援 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
計 | 69 | 60 | 129 | 50 | 53 | 103 | 81 | 50 | 131 |
男子200名・女子163名 合計363名
施設概要
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 舎 | 5200 |
校 庭 | 5500 |
体育館 | 780 |