学校基本情報
学校基本情報
児童数
学年 | 学級 | 児童数 |
---|---|---|
わかば級 | 5 | 22 |
1年生 | 1 | 32 |
2年生 | 2 | 35 |
3年生 | 2 | 36 |
4年生 | 2 | 43 |
5年生 | 2 | 45 |
6年生 | 1 | 35 |
合計 | 15(学級) | 248(人) |
施設概要
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 舎 | 4197 |
校 庭 | 4499 |
体育館 | 672 |
学年 | 学級 | 児童数 |
---|---|---|
わかば級 | 5 | 22 |
1年生 | 1 | 32 |
2年生 | 2 | 35 |
3年生 | 2 | 36 |
4年生 | 2 | 43 |
5年生 | 2 | 45 |
6年生 | 1 | 35 |
合計 | 15(学級) | 248(人) |
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 舎 | 4197 |
校 庭 | 4499 |
体育館 | 672 |