学校基本情報
学校基本情報
児童数 令和8年度(令和8年4月1日)
| 学年 | 学級 | 児童数 |
|---|---|---|
| わかば級 | 6 | 32 |
| 1年生 | 1 | 22(26) |
| 2年生 | 1 | 32(36) |
| 3年生 | 1 | 33(35) |
| 4年生 | 1 | 35(41) |
| 5年生 | 2 | 35(43) |
| 6年生 | 2 | 45(52) |
| 合計 | 14 学級 | 233 人 |
施設概要
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 4197 |
| 校 庭 | 4499 |
| 体育館 | 672 |
| 学年 | 学級 | 児童数 |
|---|---|---|
| わかば級 | 6 | 32 |
| 1年生 | 1 | 22(26) |
| 2年生 | 1 | 32(36) |
| 3年生 | 1 | 33(35) |
| 4年生 | 1 | 35(41) |
| 5年生 | 2 | 35(43) |
| 6年生 | 2 | 45(52) |
| 合計 | 14 学級 | 233 人 |
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 4197 |
| 校 庭 | 4499 |
| 体育館 | 672 |