学校基本情報
学校基本情報
児童数 令和7年度(令和7年4月1日)
| 学年 | 学級 | 児童数 |
|---|---|---|
| わかば級 | 6 | 32 |
| 1年生 | 1 | 33(36) |
| 2年生 | 1 | 32(34) |
| 3年生 | 1 | 34(40) |
| 4年生 | 2 | 37(45) |
| 5年生 | 2 | 43(49) |
| 6年生 | 2 | 46(53) |
| 合計 | 15 学級 | 257 人 |
施設概要
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 4197 |
| 校 庭 | 4499 |
| 体育館 | 672 |
| 学年 | 学級 | 児童数 |
|---|---|---|
| わかば級 | 6 | 32 |
| 1年生 | 1 | 33(36) |
| 2年生 | 1 | 32(34) |
| 3年生 | 1 | 34(40) |
| 4年生 | 2 | 37(45) |
| 5年生 | 2 | 43(49) |
| 6年生 | 2 | 46(53) |
| 合計 | 15 学級 | 257 人 |
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 4197 |
| 校 庭 | 4499 |
| 体育館 | 672 |