学校基本情報
学校基本情報
児童数
令和6年4月1日現在
学年 | 学級 | 児童数 |
---|---|---|
1学年 | 1 | 19 |
2学年 | 1 | 23 |
3学年 | 1 | 19 |
4年生 | 1 | 24 |
5年生 | 1 | 25 |
6年生 | 1 | 25 |
わかあゆ | 3 | (14) |
合計 | 9 | 135 |
施設概要
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 舎 | 6851 |
校 庭 | 4800 |
体育館 | 782 |
令和6年4月1日現在
学年 | 学級 | 児童数 |
---|---|---|
1学年 | 1 | 19 |
2学年 | 1 | 23 |
3学年 | 1 | 19 |
4年生 | 1 | 24 |
5年生 | 1 | 25 |
6年生 | 1 | 25 |
わかあゆ | 3 | (14) |
合計 | 9 | 135 |
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 舎 | 6851 |
校 庭 | 4800 |
体育館 | 782 |