学校基本情報
学校基本情報
児童数
令和8年4月5日現在
| 学年 | 学級 | 児童数 |
|---|---|---|
| つくし | 4 | 26 |
| 1学年 | 1 | 23 |
| 2学年 | 1 | 26 |
| 3学年 | 1 | 23 |
| 4年生 | 1 | 23 |
| 5年生 | 1 | 28 |
| 6年生 | 1 | 27 |
| 合計 | 10 | 176 |
施設概要
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 4747 |
| 校 庭 | 3757 |
| 体育館 | 703 |
令和8年4月5日現在
| 学年 | 学級 | 児童数 |
|---|---|---|
| つくし | 4 | 26 |
| 1学年 | 1 | 23 |
| 2学年 | 1 | 26 |
| 3学年 | 1 | 23 |
| 4年生 | 1 | 23 |
| 5年生 | 1 | 28 |
| 6年生 | 1 | 27 |
| 合計 | 10 | 176 |
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 4747 |
| 校 庭 | 3757 |
| 体育館 | 703 |