学校基本情報
学校基本情報
児童数
令和6年4月5日現在
| 学年 | 学級 | 児童数 |
|---|---|---|
| つくし | 4 | 28 |
| 1学年 | 1 | 24 |
| 2学年 | 1 | 19 |
| 3学年 | 1 | 25 |
| 4年生 | 1 | 21 |
| 5年生 | 1 | 17 |
| 6年生 | 1 | 23 |
| 合計 | 10 | 185 |
施設概要
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 4747 |
| 校 庭 | 3757 |
| 体育館 | 703 |
令和6年4月5日現在
| 学年 | 学級 | 児童数 |
|---|---|---|
| つくし | 4 | 28 |
| 1学年 | 1 | 24 |
| 2学年 | 1 | 19 |
| 3学年 | 1 | 25 |
| 4年生 | 1 | 21 |
| 5年生 | 1 | 17 |
| 6年生 | 1 | 23 |
| 合計 | 10 | 185 |
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 4747 |
| 校 庭 | 3757 |
| 体育館 | 703 |