学校基本情報
学校基本情報
児童数
令和6年4月1日現在(各学年、わかば級は内数)
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
わかば | 3学級 | 16名 |
1学年 | 2学級 | 50名 |
2学年 | 2学級 | 44名 |
3学年 | 2学級 | 45名 |
4学年 | 2学級 | 42名 |
5学年 | 2学級 | 40名 |
6学年 | 2学級 | 47名 |
合計 | 15学級 | 268名 |
施設概要
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 舎 | |
校 庭 | |
体育館 |
令和6年4月1日現在(各学年、わかば級は内数)
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
わかば | 3学級 | 16名 |
1学年 | 2学級 | 50名 |
2学年 | 2学級 | 44名 |
3学年 | 2学級 | 45名 |
4学年 | 2学級 | 42名 |
5学年 | 2学級 | 40名 |
6学年 | 2学級 | 47名 |
合計 | 15学級 | 268名 |
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 舎 | |
校 庭 | |
体育館 |