学校基本情報
学校基本情報
児童数
令和8年4月1日現在
| 学年 | たんぽぽ | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| 男 | 30 | 29 | 49 | 29 | 29 | 28 | 37 | 227 |
| 女 | 4 | 38 | 36 | 30 | 35 | 30 | 34 | 211 |
| 計 | 34 | 67 | 85 | 59 | 64 | 58 | 71 | 438 |
施設概要
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 5200 |
| 校 庭 | 5500 |
| 体育館 | 780 |
令和8年4月1日現在
| 学年 | たんぽぽ | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| 男 | 30 | 29 | 49 | 29 | 29 | 28 | 37 | 227 |
| 女 | 4 | 38 | 36 | 30 | 35 | 30 | 34 | 211 |
| 計 | 34 | 67 | 85 | 59 | 64 | 58 | 71 | 438 |
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 5200 |
| 校 庭 | 5500 |
| 体育館 | 780 |