学校基本情報
学校基本情報
児童数
令和7年4月1日現在
| 学年 | たんぽぽ | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| 男 | 27 | 49 | 27 | 28 | 28 | 38 | 39 | 235 |
| 女 | 11 | 37 | 33 | 35 | 30 | 33 | 23 | 202 |
| 計 | 37 | 86 | 60 | 63 | 58 | 71 | 62 | 437 |
施設概要
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 5200 |
| 校 庭 | 5500 |
| 体育館 | 780 |
令和7年4月1日現在
| 学年 | たんぽぽ | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| 男 | 27 | 49 | 27 | 28 | 28 | 38 | 39 | 235 |
| 女 | 11 | 37 | 33 | 35 | 30 | 33 | 23 | 202 |
| 計 | 37 | 86 | 60 | 63 | 58 | 71 | 62 | 437 |
| 広さ(平方メートル) | |
|---|---|
| 校 舎 | 5200 |
| 校 庭 | 5500 |
| 体育館 | 780 |