学校基本情報
学校基本情報
生徒数
令和7年4月1日現在
| 学年 | 学級 | 生徒数 |
|---|---|---|
| 1学年 | 5 | 171 |
| 2学年 | 5 | 176 |
| 3学年 | 5 | 178 |
| 特別支援 | 5 |
24 |
| 合計 | 549 |
部活動
| 野球 | サッカー | |||||
| 陸上競技 | 剣道 | |||||
| 男子バレーボール | 女子バレーボール | |||||
| 男子ソフトテニス | 女子ソフトテニス | |||||
| 男子バスケットボール | 女子バスケットボール | |||||
| 男子バドミントン | 女子バドミントン | |||||
| 卓球 | 科学 | |||||
| 吹奏楽 | 美術 |
令和7年4月1日現在
| 学年 | 学級 | 生徒数 |
|---|---|---|
| 1学年 | 5 | 171 |
| 2学年 | 5 | 176 |
| 3学年 | 5 | 178 |
| 特別支援 | 5 |
24 |
| 合計 | 549 |
| 野球 | サッカー | |||||
| 陸上競技 | 剣道 | |||||
| 男子バレーボール | 女子バレーボール | |||||
| 男子ソフトテニス | 女子ソフトテニス | |||||
| 男子バスケットボール | 女子バスケットボール | |||||
| 男子バドミントン | 女子バドミントン | |||||
| 卓球 | 科学 | |||||
| 吹奏楽 | 美術 |