令和5年度の合言葉も、「ひびき合う 三の丸の子どもたち」です。

2014年4月

3年時間割 7日(月) 3年 2 B
3年時間割 8日(火) 3年 4 B
3年時間割 9日(水) 3年 4 B
3年時間割 10日(木) 3年 4 B
3年時間割 11日(金) 3年 4 B
3年時間割 14日(月) 3年 5 B
3年時間割 15日(火) 3年 5
3年時間割 16日(水) 3年 5
3年時間割 17日(木) 3年 4 B
3年時間割 18日(金) 3年 4 B
3年時間割 21日(月) 3年 5
3年時間割 22日(火) 3年 5
3年時間割 23日(水) 3年 5
3年時間割 24日(木) 3年 5
3年時間割 25日(金) 3年 5
3年時間割 28日(月) 3年 4 B
3年時間割 30日(水) 3年 4 B

2014年5月

3年時間割 1日(木) 3年 5 B
3年時間割 2日(金) 3年 5 B
3年時間割 7日(水) 3年 5 B
3年時間割 8日(木) 3年 5
3年時間割 9日(金) 3年 5
3年時間割 12日(月) 3年 5
3年時間割 13日(火) 3年 5
3年時間割 14日(水) 3年 5
3年時間割 15日(木) 3年 5
3年時間割 16日(金) 3年 5
3年時間割 19日(月) 3年 5
3年時間割 20日(火) 3年 5
3年時間割 21日(水) 3年 5
3年時間割 22日(木) 3年 6
3年時間割 23日(金) 3年 5
3年時間割 26日(月) 3年 6
3年時間割 27日(火) 3年 5
3年時間割 28日(水) 3年 5
3年時間割 29日(木) 3年 6
3年時間割 30日(金) 3年 5

2014年6月

3年時間割 2日(月) 3年 6
3年時間割 3日(火) 3年 5
3年時間割 4日(水) 3年 5
3年時間割 5日(木) 3年 5
3年時間割 6日(金) 3年 4
3年時間割 7日(土) 3年 5
3年時間割 10日(火) 3年 5
3年時間割 11日(水) 3年 5
3年時間割 12日(木) 3年 5
3年時間割 13日(金) 3年 4 B
3年時間割 16日(月) 3年 4
3年時間割 17日(火) 3年 5
3年時間割 18日(水) 3年 5
3年時間割 19日(木) 3年 5
3年時間割 20日(金) 3年 5
3年時間割 21日(土) 3年 4 B
3年時間割 24日(火) 3年 5
3年時間割 25日(水) 3年 5
3年時間割 26日(木) 3年 6
3年時間割 27日(金) 3年 5
3年時間割 30日(月) 3年 6

2014年7月

3年時間割 1日(火) 3年 5
3年時間割 2日(水) 3年 5
3年時間割 3日(木) 3年 4
3年時間割 4日(金) 3年 5
3年時間割 7日(月) 3年 5
3年時間割 8日(火) 3年 5
3年時間割 9日(水) 3年 5
3年時間割 10日(木) 3年 6
3年時間割 11日(金) 3年 5
3年時間割 14日(月) 3年 4
3年時間割 15日(火) 3年 5
3年時間割 16日(水) 3年 5
3年時間割 17日(木) 3年 5
3年時間割 18日(金) 3年 4 B

2014年8月


2014年9月

3年時間割 1日(月) 3年 4 B
3年時間割 2日(火) 3年 4 B
3年時間割 3日(水) 3年 5
3年時間割 4日(木) 3年 6
3年時間割 5日(金) 3年 5
3年時間割 8日(月) 3年 6
3年時間割 9日(火) 3年 5
3年時間割 10日(水) 3年 5
3年時間割 11日(木) 3年 6
3年時間割 12日(金) 3年 4
3年時間割 16日(火) 3年 5
3年時間割 17日(水) 3年 5
3年時間割 18日(木) 3年 5
3年時間割 19日(金) 3年 5
3年時間割 22日(月) 3年 5
3年時間割 24日(水) 3年 5
3年時間割 25日(木) 3年 5
3年時間割 26日(金) 3年 5
3年時間割 29日(月) 3年 5
3年時間割 30日(火) 3年 5

2014年10月

3年時間割 1日(水) 3年 6
3年時間割 2日(木) 3年 5
3年時間割 3日(金) 3年 5
3年時間割 7日(火) 3年 5
3年時間割 8日(水) 3年 5
3年時間割 9日(木) 3年 6
3年時間割 10日(金) 3年 4 B
3年時間割 14日(火) 3年 4 B
3年時間割 15日(水) 3年 4 B
3年時間割 16日(木) 3年 5
3年時間割 17日(金) 3年 5
3年時間割 20日(月) 3年 5
3年時間割 21日(火) 3年 5
3年時間割 22日(水) 3年 5
3年時間割 23日(木) 3年 6
3年時間割 24日(金) 3年 5
3年時間割 27日(月) 3年 4
3年時間割 28日(火) 3年 5
3年時間割 29日(水) 3年 4
3年時間割 30日(木) 3年 6
3年時間割 31日(金) 3年 5

2014年11月

3年時間割 4日(火) 3年 5
3年時間割 5日(水) 3年 5
3年時間割 6日(木) 3年 6
3年時間割 7日(金) 3年 5
3年時間割 10日(月) 3年 6
3年時間割 11日(火) 3年 5
3年時間割 12日(水) 3年 5
3年時間割 13日(木) 3年 6
3年時間割 14日(金) 3年 5
3年時間割 17日(月) 3年 4
3年時間割 18日(火) 3年 5
3年時間割 19日(水) 3年 5
3年時間割 20日(木) 3年 4 B
3年時間割 21日(金) 3年 5
3年時間割 25日(火) 3年 5
3年時間割 26日(水) 3年 5
3年時間割 27日(木) 3年 6
3年時間割 28日(金) 3年 5

2014年12月

3年時間割 1日(月) 3年 6
3年時間割 2日(火) 3年 5
3年時間割 3日(水) 3年 5
3年時間割 4日(木) 3年 6
3年時間割 5日(金) 3年 5
3年時間割 8日(月) 3年 5
3年時間割 9日(火) 3年 5
3年時間割 10日(水) 3年 5
3年時間割 11日(木) 3年 6
3年時間割 12日(金) 3年 5
3年時間割 15日(月) 3年 6
3年時間割 16日(火) 3年 6
3年時間割 17日(水) 3年 5 B
3年時間割 18日(木) 3年 5 B
3年時間割 19日(金) 3年 5 B
3年時間割 22日(月) 3年 5 B
3年時間割 24日(水) 3年 4 B

2015年1月

3年時間割 8日(木) 3年 4 B
3年時間割 9日(金) 3年 5
3年時間割 13日(火) 3年 5
3年時間割 14日(水) 3年 5
3年時間割 15日(木) 3年 6
3年時間割 16日(金) 3年 6
3年時間割 19日(月) 3年 6
3年時間割 20日(火) 3年 5
3年時間割 21日(水) 3年 4
3年時間割 22日(木) 3年 5
3年時間割 23日(金) 3年 5
3年時間割 26日(月) 3年 6
3年時間割 27日(火) 3年 5
3年時間割 28日(水) 3年 5
3年時間割 29日(木) 3年 5
3年時間割 30日(金) 3年 5

2015年2月

3年時間割 2日(月) 3年 5
3年時間割 3日(火) 3年 5
3年時間割 4日(水) 3年 5
3年時間割 5日(木) 3年 5 B
3年時間割 6日(金) 3年 5
3年時間割 9日(月) 3年 6
3年時間割 10日(火) 3年 5
3年時間割 12日(木) 3年 5
3年時間割 13日(金) 3年 5
3年時間割 16日(月) 3年 6
3年時間割 17日(火) 3年 5
3年時間割 18日(水) 3年 4 B
3年時間割 19日(木) 3年 5
3年時間割 20日(金) 3年 5
3年時間割 23日(月) 3年 5
3年時間割 24日(火) 3年 5
3年時間割 25日(水) 3年 5
3年時間割 26日(木) 3年 6
3年時間割 27日(金) 3年 4 B

2015年3月

3年時間割 2日(月) 3年 6
3年時間割 3日(火) 3年 5
3年時間割 4日(水) 3年 5
3年時間割 5日(木) 3年 6
3年時間割 6日(金) 3年 5
3年時間割 9日(月) 3年 6
3年時間割 10日(火) 3年 5
3年時間割 11日(水) 3年 5
3年時間割 12日(木) 3年 6
3年時間割 13日(金) 3年 5
3年時間割 16日(月) 3年 6
3年時間割 17日(火) 3年 5
3年時間割 18日(水) 3年 5
3年時間割 19日(木) 3年 4
3年時間割 20日(金) 3年 4 B
3年時間割 23日(月) 3年 4 B
3年時間割 24日(火) 3年 4 B
3年時間割 25日(水) 3年 3 B
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
6年時間割
4/6 6年 4
5年時間割
4/6 5年 2
4年時間割
4/6 4年 2
3年時間割
4/6 3年 2
2年時間割
4/6 2年 2
1年時間割
4/6 1年 2
学校行事
4/6 着任式始業式(2〜6年)8:15入学式(1,6年)10:30

お知らせ

学校便り

保健便り

給食便り

HP掲載資料