令和5年度の合言葉も、「ひびき合う 三の丸の子どもたち」です。

2015年4月

3年時間割 6日(月) 3年 2
3年時間割 7日(火) 3年 4
3年時間割 8日(水) 3年 4
3年時間割 9日(木) 3年 4
3年時間割 10日(金) 3年 4
3年時間割 13日(月) 3年 5
3年時間割 14日(火) 3年 5
3年時間割 15日(水) 3年 5
3年時間割 16日(木) 3年 4
3年時間割 17日(金) 3年 4
3年時間割 20日(月) 3年 6
3年時間割 21日(火) 3年 5
3年時間割 22日(水) 3年 5
3年時間割 23日(木) 3年 5
3年時間割 24日(金) 3年 5
3年時間割 27日(月) 3年 4
3年時間割 28日(火) 3年 4
3年時間割 30日(木) 3年 5
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
6年時間割
4/17 6年 4
4/20 6年 6
4/21 6年 5
4/22 6年 5
4/23 6年 5
5年時間割
4/17 5年 4
4/20 5年 6
4/21 5年 5
4/22 5年 5
4/23 5年 5
4年時間割
4/17 4年 4
4/20 4年 6
4/21 4年 5
4/22 4年 5
4/23 4年 5
3年時間割
4/17 3年 4
4/20 3年 6
4/21 3年 5
4/22 3年 5
4/23 3年 5
2年時間割
4/17 2年 4
4/20 2年 5
4/21 2年 5
4/22 2年 5
4/23 2年 5
1年時間割
4/17 1年 4
4/20 1年 4
4/21 1年 5
4/22 1年 4
4/23 1年 5
学校行事
4/17 金曜クリーン  給食後学級で清掃下校避難訓練【地震火災】  2校時
4/21 全国学力学習状況調査(6年)
4/22 なかよし班タイム ごみ拾い活動