令和5年度の合言葉も、「ひびき合う 三の丸の子どもたち」です。

2014年4月

2年時間割 7日(月) 2年 2 B
2年時間割 8日(火) 2年 4 B
2年時間割 9日(水) 2年 4 B
2年時間割 10日(木) 2年 4 B
2年時間割 11日(金) 2年 4 B
2年時間割 14日(月) 2年 5 B
2年時間割 15日(火) 2年 5
2年時間割 16日(水) 2年 5
2年時間割 17日(木) 2年 4 B
2年時間割 18日(金) 2年 4 B
2年時間割 21日(月) 2年 5
2年時間割 22日(火) 2年 5
2年時間割 23日(水) 2年 5
2年時間割 24日(木) 2年 5
2年時間割 25日(金) 2年 5
2年時間割 28日(月) 2年 4 B
2年時間割 30日(水) 2年 4 B

2014年5月

2年時間割 1日(木) 2年 5 B
2年時間割 2日(金) 2年 5 B
2年時間割 7日(水) 2年 5 B
2年時間割 8日(木) 2年 5
2年時間割 9日(金) 2年 5
2年時間割 12日(月) 2年 5
2年時間割 13日(火) 2年 5
2年時間割 14日(水) 2年 5
2年時間割 15日(木) 2年 5
2年時間割 16日(金) 2年 5
2年時間割 19日(月) 2年 5
2年時間割 20日(火) 2年 5
2年時間割 21日(水) 2年 5
2年時間割 22日(木) 2年 5
2年時間割 23日(金) 2年 5
2年時間割 26日(月) 2年 5
2年時間割 27日(火) 2年 5
2年時間割 28日(水) 2年 5
2年時間割 29日(木) 2年 5
2年時間割 30日(金) 2年 5

2014年6月

2年時間割 2日(月) 2年 5
2年時間割 3日(火) 2年 5
2年時間割 4日(水) 2年 5
2年時間割 5日(木) 2年 5
2年時間割 6日(金) 2年 4
2年時間割 7日(土) 2年 5
2年時間割 10日(火) 2年 5
2年時間割 11日(水) 2年 5
2年時間割 12日(木) 2年 5
2年時間割 13日(金) 2年 4 B
2年時間割 16日(月) 2年 4
2年時間割 17日(火) 2年 5
2年時間割 18日(水) 2年 5
2年時間割 19日(木) 2年 5
2年時間割 20日(金) 2年 5
2年時間割 21日(土) 2年 4 B
2年時間割 24日(火) 2年 5
2年時間割 25日(水) 2年 5
2年時間割 26日(木) 2年 5
2年時間割 27日(金) 2年 5
2年時間割 30日(月) 2年 5

2014年7月

2年時間割 1日(火) 2年 5
2年時間割 2日(水) 2年 5
2年時間割 3日(木) 2年 4
2年時間割 4日(金) 2年 5
2年時間割 7日(月) 2年 5
2年時間割 8日(火) 2年 5
2年時間割 9日(水) 2年 5
2年時間割 10日(木) 2年 5
2年時間割 11日(金) 2年 5
2年時間割 14日(月) 2年 4
2年時間割 15日(火) 2年 5
2年時間割 16日(水) 2年 5
2年時間割 17日(木) 2年 5
2年時間割 18日(金) 2年 4 B

2014年8月


2014年9月

2年時間割 1日(月) 2年 4 B
2年時間割 2日(火) 2年 4 B
2年時間割 3日(水) 2年 5
2年時間割 4日(木) 2年 5
2年時間割 5日(金) 2年 5
2年時間割 8日(月) 2年 5
2年時間割 9日(火) 2年 5
2年時間割 10日(水) 2年 5
2年時間割 11日(木) 2年 5
2年時間割 12日(金) 2年 4
2年時間割 16日(火) 2年 5
2年時間割 17日(水) 2年 5
2年時間割 18日(木) 2年 5
2年時間割 19日(金) 2年 5
2年時間割 22日(月) 2年 5
2年時間割 24日(水) 2年 5
2年時間割 25日(木) 2年 5
2年時間割 26日(金) 2年 5
2年時間割 29日(月) 2年 5
2年時間割 30日(火) 2年 5

2014年10月

2年時間割 1日(水) 2年 5
2年時間割 2日(木) 2年 5
2年時間割 3日(金) 2年 5
2年時間割 7日(火) 2年 5
2年時間割 8日(水) 2年 5
2年時間割 9日(木) 2年 5
2年時間割 10日(金) 2年 4 B
2年時間割 14日(火) 2年 4 B
2年時間割 15日(水) 2年 4 B
2年時間割 16日(木) 2年 5
2年時間割 17日(金) 2年 5
2年時間割 20日(月) 2年 5
2年時間割 21日(火) 2年 5
2年時間割 22日(水) 2年 5
2年時間割 23日(木) 2年 5
2年時間割 24日(金) 2年 5
2年時間割 27日(月) 2年 4
2年時間割 28日(火) 2年 5
2年時間割 29日(水) 2年 4
2年時間割 30日(木) 2年 5
2年時間割 31日(金) 2年 5

2014年11月

2年時間割 4日(火) 2年 5
2年時間割 5日(水) 2年 5
2年時間割 6日(木) 2年 5
2年時間割 7日(金) 2年 5
2年時間割 10日(月) 2年 5
2年時間割 11日(火) 2年 5
2年時間割 12日(水) 2年 5
2年時間割 13日(木) 2年 5
2年時間割 14日(金) 2年 5
2年時間割 17日(月) 2年 4
2年時間割 18日(火) 2年 5
2年時間割 19日(水) 2年 5
2年時間割 20日(木) 2年 4 B
2年時間割 21日(金) 2年 5
2年時間割 25日(火) 2年 5
2年時間割 26日(水) 2年 5
2年時間割 27日(木) 2年 5
2年時間割 28日(金) 2年 5

2014年12月

2年時間割 1日(月) 2年 5
2年時間割 2日(火) 2年 5
2年時間割 3日(水) 2年 5
2年時間割 4日(木) 2年 5
2年時間割 5日(金) 2年 5
2年時間割 8日(月) 2年 5
2年時間割 9日(火) 2年 5
2年時間割 10日(水) 2年 5
2年時間割 11日(木) 2年 5
2年時間割 12日(金) 2年 5
2年時間割 15日(月) 2年 5
2年時間割 16日(火) 2年 5
2年時間割 17日(水) 2年 5 B
2年時間割 18日(木) 2年 5 B
2年時間割 19日(金) 2年 5 B
2年時間割 22日(月) 2年 5 B
2年時間割 24日(水) 2年 4 B

2015年1月

2年時間割 8日(木) 2年 4 B
2年時間割 9日(金) 2年 5
2年時間割 13日(火) 2年 5
2年時間割 14日(水) 2年 5
2年時間割 15日(木) 2年 5
2年時間割 16日(金) 2年 5
2年時間割 19日(月) 2年 5
2年時間割 20日(火) 2年 5
2年時間割 21日(水) 2年 4
2年時間割 22日(木) 2年 5
2年時間割 23日(金) 2年 5
2年時間割 26日(月) 2年 4
2年時間割 27日(火) 2年 5
2年時間割 28日(水) 2年 5
2年時間割 29日(木) 2年 5
2年時間割 30日(金) 2年 4

2015年2月

2年時間割 2日(月) 2年 5
2年時間割 3日(火) 2年 5
2年時間割 4日(水) 2年 5
2年時間割 5日(木) 2年 5 B
2年時間割 6日(金) 2年 5
2年時間割 9日(月) 2年 5
2年時間割 10日(火) 2年 5
2年時間割 12日(木) 2年 5
2年時間割 13日(金) 2年 5
2年時間割 16日(月) 2年 5
2年時間割 17日(火) 2年 5
2年時間割 18日(水) 2年 4 B
2年時間割 19日(木) 2年 5
2年時間割 20日(金) 2年 5
2年時間割 23日(月) 2年 5
2年時間割 24日(火) 2年 5
2年時間割 25日(水) 2年 5
2年時間割 26日(木) 2年 5
2年時間割 27日(金) 2年 4 B

2015年3月

2年時間割 2日(月) 2年 5
2年時間割 3日(火) 2年 5
2年時間割 4日(水) 2年 5
2年時間割 5日(木) 2年 5
2年時間割 6日(金) 2年 5
2年時間割 9日(月) 2年 5
2年時間割 10日(火) 2年 5
2年時間割 11日(水) 2年 5
2年時間割 12日(木) 2年 5
2年時間割 13日(金) 2年 5
2年時間割 16日(月) 2年 5
2年時間割 17日(火) 2年 5
2年時間割 18日(水) 2年 5
2年時間割 19日(木) 2年 4
2年時間割 20日(金) 2年 1B
2年時間割 23日(月) 2年 4 B
2年時間割 24日(火) 2年 4 B
2年時間割 25日(水) 2年 3 B
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
6年時間割
4/17 6年 4 B
給食費集金 | ベルマーク収集
4/18 6年 4 B
4/19 PTA運営委員会10:00
4/21 6年 6
4/22 6年 5
4/23 6年 6
5年時間割
4/17 5年 4 B
4/18 5年 4 B
4/21 5年 6
4/22 5年 5
4/23 5年 5
4年時間割
4/17 4年 4B
4/18 4年 4B
4/21 4年 6
4/22 4年 5
4/23 4年 5
3年時間割
4/17 3年 4 B
4/18 3年 4 B
4/21 3年 5
4/22 3年 5
4/23 3年 5
2年時間割
4/17 2年 4 B
4/18 2年 4 B
4/21 2年 5
4/22 2年 5
4/23 2年 5
1年時間割
4/17 1年 4 B
4/18 1年 4 B
4/21 1年 4
4/22 1年 4
4/23 1年 4
学校行事
4/17 集団下校3:00 身体計測 視力聴力検査【個学】
4/18 金曜クリーン 給食後学級で清掃下校 避難訓練【地震火災】2校時
4/22 全国学力学習状況調査【6年】
4/23 ふれあいタイム【6年】 ごみ拾い活動 内科検診【 6年】9:30

お知らせ

学校便り

保健便り

給食便り