令和5年度の合言葉も、「ひびき合う 三の丸の子どもたち」です。

2016年1月

6年時間割 8日(金) 6年 4
5年時間割 8日(金) 5年 4
4年時間割 8日(金) 4年 4
3年時間割 8日(金) 3年 4
2年時間割 8日(金) 2年 4
1年時間割 8日(金) 1年 4
学校行事 8日(金) 下校指導12:00金曜クリーン
6年時間割 12日(火) 6年 6
5年時間割 12日(火) 5年 6
4年時間割 12日(火) 4年 5
3年時間割 12日(火) 3年 5
2年時間割 12日(火) 2年 5
1年時間割 12日(火) 1年 5
学校行事 12日(火) 委員会活動あいさつ運動  給食開始 身体計測(1年)
6年時間割 13日(水) 6年 5
5年時間割 13日(水) 5年 5
4年時間割 13日(水) 4年 5
3年時間割 13日(水) 3年 5
2年時間割 13日(水) 2年 5
1年時間割 13日(水) 1年 5
学校行事 13日(水) なかよし班タイム ごみ拾い活動身体計測(2年)
6年時間割 14日(木) 6年 6
5年時間割 14日(木) 5年 6
4年時間割 14日(木) 4年 6
3年時間割 14日(木) 3年 5
2年時間割 14日(木) 2年 5
1年時間割 14日(木) 1年 4
学校行事 14日(木) 身体計測(3年)
6年時間割 15日(金) 6年 6
5年時間割 15日(金) 5年 6
4年時間割 15日(金) 4年 6
3年時間割 15日(金) 3年 6
2年時間割 15日(金) 2年 5
1年時間割 15日(金) 1年 5
学校行事 15日(金) 金曜クリーン  おだわらっ子ドリームシアター身体計測(4年)
6年時間割 18日(月) 6年 5
5年時間割 18日(月) 5年 5
4年時間割 18日(月) 4年 5
3年時間割 18日(月) 3年 5
2年時間割 18日(月) 2年 5
1年時間割 18日(月) 1年 5
学校行事 18日(月) 身体計測(5年)
6年時間割 19日(火) 6年 6
5年時間割 19日(火) 5年 6
4年時間割 19日(火) 4年 6
3年時間割 19日(火) 3年 5
2年時間割 19日(火) 2年 5
1年時間割 19日(火) 1年 5
学校行事 19日(火) 身体計測(6年)
6年時間割 20日(水) 6年 5
5年時間割 20日(水) 5年 5
4年時間割 20日(水) 4年 5
3年時間割 20日(水) 3年 4
2年時間割 20日(水) 2年 4
1年時間割 20日(水) 1年 4
学校行事 20日(水) ふれあいタイム【1年】ごみ拾い活動身体計測(個学)
6年時間割 21日(木) 6年 5
5年時間割 21日(木) 5年 5
4年時間割 21日(木) 4年 5
3年時間割 21日(木) 3年 5
2年時間割 21日(木) 2年 5
1年時間割 21日(木) 1年 5
学校行事 21日(木) 代表委員会
6年時間割 22日(金) 6年 6
5年時間割 22日(金) 5年 6
4年時間割 22日(金) 4年 6
3年時間割 22日(金) 3年 5
2年時間割 22日(金) 2年 5
1年時間割 22日(金) 1年 5
学校行事 22日(金) 金曜クリーン
6年時間割 25日(月) 6年 6
5年時間割 25日(月) 5年 6
4年時間割 25日(月) 4年 6
3年時間割 25日(月) 3年 6
2年時間割 25日(月) 2年 4
1年時間割 25日(月) 1年 4
学校行事 25日(月) クラブ活動(3年クラブ見学)(3年は学活1,クラブ1)給食週間(27〜29日)
6年時間割 26日(火) 6年 5
5年時間割 26日(火) 5年 5
4年時間割 26日(火) 4年 5
3年時間割 26日(火) 3年 5
2年時間割 26日(火) 2年 5
1年時間割 26日(火) 1年 5
6年時間割 27日(水) 6年 5
5年時間割 27日(水) 5年 5
4年時間割 27日(水) 4年 5
3年時間割 27日(水) 3年 5
2年時間割 27日(水) 2年 5
1年時間割 27日(水) 1年 4
学校行事 27日(水) ふれあいタイム【個学】ごみ拾い活動
6年時間割 28日(木) 6年 6
5年時間割 28日(木) 5年 6
4年時間割 28日(木) 4年 6
3年時間割 28日(木) 3年 6
2年時間割 28日(木) 2年 5
1年時間割 28日(木) 1年 5
6年時間割 29日(金) 6年 6
5年時間割 29日(金) 5年 6
4年時間割 29日(金) 4年 6
3年時間割 29日(金) 3年 5
2年時間割 29日(金) 2年 4
1年時間割 29日(金) 1年 5
学校行事 29日(金) 金曜クリーン  就学時保護者説明会
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
6年時間割
1/29 6年 6
2/1 6年 6
2/2 6年 6
2/3 6年 5
2/4 6年 6
5年時間割
1/29 5年 6
2/1 5年 6
2/2 5年 6
2/3 5年 5
2/4 5年 6
4年時間割
1/29 4年 6
2/1 4年 6
2/2 4年 6
2/3 4年 5
2/4 4年 6
3年時間割
1/29 3年 5
2/1 3年 5
2/2 3年 5
2/3 3年 5
2/4 3年 6
2年時間割
1/29 2年 4
2/1 2年 5
2/2 2年 5
2/3 2年 5
2/4 2年 5
1年時間割
1/29 1年 5
2/1 1年 5
2/2 1年 5
2/3 1年 4
2/4 1年 5
学校行事
1/29 金曜クリーン  就学時保護者説明会
2/1 クラブ活動あいさつ運動 【2月中】避難訓練【予告なし】
2/3 ふれあいタイム【6年】ごみ拾い活動