令和5年度の合言葉も、「ひびき合う 三の丸の子どもたち」です。

2015年4月

5年時間割 6日(月) 5年 2
5年時間割 7日(火) 5年 4
5年時間割 8日(水) 5年 4
5年時間割 9日(木) 5年 4
5年時間割 10日(金) 5年 5
5年時間割 13日(月) 5年 6
5年時間割 14日(火) 5年 5
5年時間割 15日(水) 5年 5
5年時間割 16日(木) 5年 4
5年時間割 17日(金) 5年 4
5年時間割 20日(月) 5年 6
5年時間割 21日(火) 5年 5
5年時間割 22日(水) 5年 5
5年時間割 23日(木) 5年 5
5年時間割 24日(金) 5年 5
5年時間割 27日(月) 5年 4
5年時間割 28日(火) 5年 4
5年時間割 30日(木) 5年 5

2015年5月

5年時間割 1日(金) 5年 5
5年時間割 7日(木) 5年 5
5年時間割 8日(金) 5年 5
5年時間割 11日(月) 5年 6
5年時間割 12日(火) 5年 5
5年時間割 13日(水) 5年 6
5年時間割 14日(木) 5年 6
5年時間割 15日(金) 5年 5
5年時間割 18日(月) 5年 5
5年時間割 19日(火) 5年 6
5年時間割 20日(水) 5年 5
5年時間割 21日(木) 5年 6
5年時間割 22日(金) 5年 6
5年時間割 23日(土) 5年 6
5年時間割 26日(火) 5年 5
5年時間割 27日(水) 5年 5
5年時間割 28日(木) 5年 6
5年時間割 29日(金) 5年 6

2015年6月

5年時間割 1日(月) 5年 6
5年時間割 2日(火) 5年 5
5年時間割 3日(水) 5年 6
5年時間割 4日(木) 5年 6
5年時間割 5日(金) 5年 5
5年時間割 8日(月) 5年 6
5年時間割 9日(火) 5年 5
5年時間割 10日(水) 5年 5
5年時間割 11日(木) 5年 4
5年時間割 12日(金) 5年 6
5年時間割 15日(月) 5年 4
5年時間割 16日(火) 5年 6
5年時間割 17日(水) 5年 5
5年時間割 18日(木) 5年 5
5年時間割 19日(金) 5年 6
5年時間割 20日(土) 5年 4
5年時間割 23日(火) 5年 5
5年時間割 24日(水) 5年 5
5年時間割 25日(木) 5年 6
5年時間割 26日(金) 5年 5
5年時間割 29日(月) 5年 6
5年時間割 30日(火) 5年 6

2015年7月

5年時間割 1日(水) 5年 5
5年時間割 2日(木) 5年 6
5年時間割 3日(金) 5年 5
5年時間割 6日(月) 5年 6
5年時間割 7日(火) 5年 5
5年時間割 8日(水) 5年 5
5年時間割 9日(木) 5年 5
5年時間割 10日(金) 5年 6
5年時間割 13日(月) 5年 6
5年時間割 14日(火) 5年 6
5年時間割 15日(水) 5年 6
5年時間割 16日(木) 5年 5
5年時間割 17日(金) 5年 4

2015年8月


2015年9月

5年時間割 1日(火) 5年 4
5年時間割 2日(水) 5年 4
5年時間割 3日(木) 5年 6
5年時間割 4日(金) 5年 5
5年時間割 7日(月) 5年 6
5年時間割 8日(火) 5年 6
5年時間割 9日(水) 5年 5
5年時間割 10日(木) 5年 6
5年時間割 11日(金) 5年 6
5年時間割 14日(月) 5年 6
5年時間割 15日(火) 5年 6
5年時間割 16日(水) 5年 5
5年時間割 17日(木) 5年 6
5年時間割 18日(金) 5年 5
5年時間割 24日(木) 5年 5
5年時間割 25日(金) 5年 5
5年時間割 28日(月) 5年 6
5年時間割 29日(火) 5年 5
5年時間割 30日(水) 5年 5

2015年10月

5年時間割 1日(木) 5年 6
5年時間割 2日(金) 5年 5
5年時間割 5日(月) 5年 6
5年時間割 6日(火) 5年 6
5年時間割 7日(水) 5年 4
5年時間割 8日(木) 5年 6
5年時間割 9日(金) 5年 4
5年時間割 13日(火) 5年 6
5年時間割 14日(水) 5年 5
5年時間割 15日(木) 5年 4
5年時間割 16日(金) 5年 5
5年時間割 19日(月) 5年 5
5年時間割 20日(火) 5年 6
5年時間割 21日(水) 5年 5
5年時間割 22日(木) 5年 6
5年時間割 23日(金) 5年 6
5年時間割 26日(月) 5年 6
5年時間割 27日(火) 5年 6
5年時間割 28日(水) 5年 5
5年時間割 29日(木) 5年 6
5年時間割 30日(金) 5年 5

2015年11月

5年時間割 2日(月) 5年 6
5年時間割 4日(水) 5年 5
5年時間割 5日(木) 5年 6
5年時間割 6日(金) 5年 5
5年時間割 9日(月) 5年 6
5年時間割 10日(火) 5年 5
5年時間割 11日(水) 5年 5
5年時間割 12日(木) 5年 6
5年時間割 13日(金) 5年 6
5年時間割 16日(月) 5年 6
5年時間割 17日(火) 5年 5
5年時間割 18日(水) 5年 6
5年時間割 19日(木) 5年 4
5年時間割 20日(金) 5年 6
5年時間割 24日(火) 5年 5
5年時間割 25日(水) 5年 5
5年時間割 26日(木) 5年 6
5年時間割 27日(金) 5年 6
5年時間割 30日(月) 5年 6

2015年12月

5年時間割 1日(火) 5年 5
5年時間割 2日(水) 5年 5
5年時間割 3日(木) 5年 6
5年時間割 4日(金) 5年 6
5年時間割 7日(月) 5年 6
5年時間割 8日(火) 5年 6
5年時間割 9日(水) 5年 5
5年時間割 10日(木) 5年 6
5年時間割 11日(金) 5年 6
5年時間割 14日(月) 5年 6
5年時間割 15日(火) 5年 5
5年時間割 16日(水) 5年 6
5年時間割 17日(木) 5年 5
5年時間割 18日(金) 5年 5
5年時間割 21日(月) 5年 5
5年時間割 22日(火) 5年 5
5年時間割 24日(木) 5年 4

2016年1月

5年時間割 8日(金) 5年 4
5年時間割 12日(火) 5年 6
5年時間割 13日(水) 5年 5
5年時間割 14日(木) 5年 6
5年時間割 15日(金) 5年 6
5年時間割 18日(月) 5年 5
5年時間割 19日(火) 5年 6
5年時間割 20日(水) 5年 5
5年時間割 21日(木) 5年 5
5年時間割 22日(金) 5年 6
5年時間割 25日(月) 5年 6
5年時間割 26日(火) 5年 5
5年時間割 27日(水) 5年 5
5年時間割 28日(木) 5年 6
5年時間割 29日(金) 5年 6

2016年2月

5年時間割 1日(月) 5年 6
5年時間割 2日(火) 5年 6
5年時間割 3日(水) 5年 5
5年時間割 4日(木) 5年 6
5年時間割 5日(金) 5年 5
5年時間割 8日(月) 5年 6
5年時間割 9日(火) 5年 5
5年時間割 10日(水) 5年 5
5年時間割 12日(金) 5年 5
5年時間割 15日(月) 5年 6
5年時間割 16日(火) 5年 5
5年時間割 17日(水) 5年 5
5年時間割 18日(木) 5年 4
5年時間割 19日(金) 5年 5
5年時間割 22日(月) 5年 6
5年時間割 23日(火) 5年 5
5年時間割 24日(水) 5年 5
5年時間割 25日(木) 5年 6
5年時間割 26日(金) 5年 4
5年時間割 29日(月) 5年 6

2016年3月

5年時間割 1日(火) 5年 5
5年時間割 2日(水) 5年 5
5年時間割 3日(木) 5年 6
5年時間割 4日(金) 5年 5
5年時間割 7日(月) 5年 6
5年時間割 8日(火) 5年 5
5年時間割 9日(水) 5年 5
5年時間割 10日(木) 5年 6
5年時間割 11日(金) 5年 5
5年時間割 14日(月) 5年 6
5年時間割 15日(火) 5年 6
5年時間割 16日(水) 5年 5
5年時間割 17日(木) 5年 6
5年時間割 18日(金) 5年 6
5年時間割 22日(火) 5年 4
5年時間割 23日(水) 5年 4
5年時間割 24日(木) 5年 4
5年時間割 25日(金) 5年 4
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
6年時間割
1/8 6年 4
1/12 6年 6
1/13 6年 5
5年時間割
1/8 5年 4
1/12 5年 6
1/13 5年 5
4年時間割
1/8 4年 4
1/12 4年 5
1/13 4年 5
3年時間割
1/8 3年 4
1/12 3年 5
1/13 3年 5
2年時間割
1/8 2年 4
1/12 2年 5
1/13 2年 5
1年時間割
1/8 1年 4
1/12 1年 5
1/13 1年 5
学校行事
1/8 下校指導12:00金曜クリーン
1/12 委員会活動あいさつ運動  給食開始 身体計測(1年)
1/13 なかよし班タイム ごみ拾い活動身体計測(2年)