令和5年度の合言葉も、「ひびき合う 三の丸の子どもたち」です。

2015年6月

6年時間割 1日(月) 6年 6
5年時間割 1日(月) 5年 6
4年時間割 1日(月) 4年 6
3年時間割 1日(月) 3年 6
2年時間割 1日(月) 2年 5
1年時間割 1日(月) 1年 5
学校行事 1日(月) 日光修学旅行(6年)〜6/1
6年時間割 2日(火) 6年
5年時間割 2日(火) 5年 5
4年時間割 2日(火) 4年 5
3年時間割 2日(火) 3年 5
2年時間割 2日(火) 2年 5
1年時間割 2日(火) 1年 5
学校行事 2日(火) 6年振替休日
6年時間割 3日(水) 6年 6
5年時間割 3日(水) 5年 6
4年時間割 3日(水) 4年 6
3年時間割 3日(水) 3年 5
2年時間割 3日(水) 2年 5
1年時間割 3日(水) 1年 4
学校行事 3日(水) あいさつ運動 ふれあいタイム【3年】ごみ拾い活動
6年時間割 4日(木) 6年 6
5年時間割 4日(木) 5年 6
4年時間割 4日(木) 4年 6
3年時間割 4日(木) 3年 6
2年時間割 4日(木) 2年 5
1年時間割 4日(木) 1年 5
6年時間割 5日(金) 6年 5
5年時間割 5日(金) 5年 5
4年時間割 5日(金) 4年 5
3年時間割 5日(金) 3年 5
2年時間割 5日(金) 2年 5
1年時間割 5日(金) 1年 5
学校行事 5日(金) 金曜クリーン  交通教室
6年時間割 8日(月) 6年 6
5年時間割 8日(月) 5年 6
4年時間割 8日(月) 4年 6
3年時間割 8日(月) 3年 6
2年時間割 8日(月) 2年 5
1年時間割 8日(月) 1年 5
6年時間割 9日(火) 6年 5
5年時間割 9日(火) 5年 5
4年時間割 9日(火) 4年 5
3年時間割 9日(火) 3年 5
2年時間割 9日(火) 2年 5
1年時間割 9日(火) 1年 5
6年時間割 10日(水) 6年 5
5年時間割 10日(水) 5年 5
4年時間割 10日(水) 4年 5
3年時間割 10日(水) 3年 5
2年時間割 10日(水) 2年 5
1年時間割 10日(水) 1年 4
学校行事 10日(水) ふれあいタイム【2年】ごみ拾い活動
6年時間割 11日(木) 6年 4
5年時間割 11日(木) 5年 4
4年時間割 11日(木) 4年 4
3年時間割 11日(木) 3年 4
2年時間割 11日(木) 2年 4
1年時間割 11日(木) 1年 4
学校行事 11日(木) 集団下校13:00
6年時間割 12日(金) 6年 6
5年時間割 12日(金) 5年 6
4年時間割 12日(金) 4年 6
3年時間割 12日(金) 3年 5
2年時間割 12日(金) 2年 5
1年時間割 12日(金) 1年 5
学校行事 12日(金) 金曜クリーン
6年時間割 15日(月) 6年 4
5年時間割 15日(月) 5年 4
4年時間割 15日(月) 4年 4
3年時間割 15日(月) 3年 4
2年時間割 15日(月) 2年 4
1年時間割 15日(月) 1年 4
学校行事 15日(月) 下校13:00小中交流会【城山中】
6年時間割 16日(火) 6年 6
5年時間割 16日(火) 5年 6
4年時間割 16日(火) 4年 5
3年時間割 16日(火) 3年 5
2年時間割 16日(火) 2年 5
1年時間割 16日(火) 1年 5
学校行事 16日(火) 委員会活動
6年時間割 17日(水) 6年 6
5年時間割 17日(水) 5年 5
4年時間割 17日(水) 4年 5
3年時間割 17日(水) 3年 5
2年時間割 17日(水) 2年 5
1年時間割 17日(水) 1年 4
学校行事 17日(水) ふれあいタイム【1年】ごみ拾い活動
6年時間割 18日(木) 6年 5
5年時間割 18日(木) 5年 5
4年時間割 18日(木) 4年 5
3年時間割 18日(木) 3年 5
2年時間割 18日(木) 2年 5
1年時間割 18日(木) 1年 5
学校行事 18日(木) 代表委員会
6年時間割 19日(金) 6年 6
5年時間割 19日(金) 5年 6
4年時間割 19日(金) 4年 6
3年時間割 19日(金) 3年 5
2年時間割 19日(金) 2年 5
1年時間割 19日(金) 1年 5
学校行事 19日(金) 金曜クリーン
6年時間割 20日(土) 6年 4
5年時間割 20日(土) 5年 4
4年時間割 20日(土) 4年 4
3年時間割 20日(土) 3年 4
2年時間割 20日(土) 2年 4
1年時間割 20日(土) 1年 4
学校行事 20日(土) 下校12:00
6年時間割 23日(火) 6年 5
5年時間割 23日(火) 5年 5
4年時間割 23日(火) 4年 5
3年時間割 23日(火) 3年 5
2年時間割 23日(火) 2年 5
1年時間割 23日(火) 1年 5
6年時間割 24日(水) 6年 5
5年時間割 24日(水) 5年 5
4年時間割 24日(水) 4年 5
3年時間割 24日(水) 3年 5
2年時間割 24日(水) 2年 5
1年時間割 24日(水) 1年 4
学校行事 24日(水) ふれあい給食なかよし班タイム ごみ拾い活動
6年時間割 25日(木) 6年 6
5年時間割 25日(木) 5年 6
4年時間割 25日(木) 4年 6
3年時間割 25日(木) 3年 6
2年時間割 25日(木) 2年 5
1年時間割 25日(木) 1年 5
6年時間割 26日(金) 6年 5
5年時間割 26日(金) 5年 5
4年時間割 26日(金) 4年 5
3年時間割 26日(金) 3年 5
2年時間割 26日(金) 2年 5
1年時間割 26日(金) 1年 5
学校行事 26日(金) 金曜クリーン  学校保健委員会14:50〜15:50ふれあいホール
6年時間割 29日(月) 6年 6
5年時間割 29日(月) 5年 6
4年時間割 29日(月) 4年 6
3年時間割 29日(月) 3年 6
2年時間割 29日(月) 2年 5
1年時間割 29日(月) 1年 5
学校行事 29日(月) 個学宿泊学習〜6/30
6年時間割 30日(火) 6年 6
5年時間割 30日(火) 5年 6
4年時間割 30日(火) 4年 6
3年時間割 30日(火) 3年 5
2年時間割 30日(火) 2年 5
1年時間割 30日(火) 1年 5
学校行事 30日(火) 個学宿泊学習〜6/30
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
6年時間割
4/20 6年 6
4/21 6年 5
4/22 6年 5
4/23 6年 5
4/24 6年 5
5年時間割
4/20 5年 6
4/21 5年 5
4/22 5年 5
4/23 5年 5
4/24 5年 5
4年時間割
4/20 4年 6
4/21 4年 5
4/22 4年 5
4/23 4年 5
4/24 4年 5
3年時間割
4/20 3年 6
4/21 3年 5
4/22 3年 5
4/23 3年 5
4/24 3年 5
2年時間割
4/20 2年 5
4/21 2年 5
4/22 2年 5
4/23 2年 5
4/24 2年 5
1年時間割
4/20 1年 4
4/21 1年 5
4/22 1年 4
4/23 1年 5
4/24 1年 5
学校行事
4/21 全国学力学習状況調査(6年)
4/22 なかよし班タイム ごみ拾い活動
4/24 代表委員会金曜クリーン  内科検診(16年)9:30〜