学校基本情報
学校基本情報
生徒数
令和6年4月1日現在
学年 | 学級 | 生徒数 |
---|---|---|
1学年 | 3 | 125 |
2学年 | 3 | 129 |
3学年 | 4 | 146 |
さかわ級 | 5 | 25 |
合計 | 15 | 400 |
施設概要
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 舎 | 9173 |
校 庭 | 10068 |
体育館 | 832 |
令和6年4月1日現在
学年 | 学級 | 生徒数 |
---|---|---|
1学年 | 3 | 125 |
2学年 | 3 | 129 |
3学年 | 4 | 146 |
さかわ級 | 5 | 25 |
合計 | 15 | 400 |
広さ(平方メートル) | |
---|---|
校 舎 | 9173 |
校 庭 | 10068 |
体育館 | 832 |